24直播网
北榄超能
SuperPowerSamutPrakanF.C.
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介北榄超能(英文名:SuperPowerSamutPrakanF.C.,粤语名:北榄超能), 是联赛的一支足球俱乐部,当前北榄超能的市值为:0,北榄超能共有球员43人,外籍球员11人,我们将为你实时更新北榄超能赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 桑德兰 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-08-23 伯恩利 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-13 水晶宫 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-09-20 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-27 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 桑德兰 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 富勒姆 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-29 桑德兰 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 布莱顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-27 桑德兰 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 热刺 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 桑德兰 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-24 西汉姆联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-31 桑德兰 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 桑德兰 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-28 伯恩茅斯 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-04 利兹联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-14 桑德兰 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 桑德兰 0:0 热刺 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 埃弗顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-16 桑德兰 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-08-23 伯恩利 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-08-30 桑德兰 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-09-13 水晶宫 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-09-20 桑德兰 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2025-09-27 诺丁汉森林 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-04 曼联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-10-18 桑德兰 0:0 狼队 0:0
英超 2025-10-25 切尔西 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-01 桑德兰 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 富勒姆 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-11-29 桑德兰 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-12-03 利物浦 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 桑德兰 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2025-12-20 布莱顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-27 桑德兰 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 热刺 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-07 布伦特福德 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-17 桑德兰 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-01-24 西汉姆联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-01-31 桑德兰 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 桑德兰 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-02-21 桑德兰 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-28 伯恩茅斯 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-04 利兹联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-03-14 桑德兰 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-03-21 纽卡斯尔联 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-11 桑德兰 0:0 热刺 0:0
英超 2026-04-18 阿斯顿维拉 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-04-25 桑德兰 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-05-02 狼队 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-09 桑德兰 0:0 曼联 0:0
英超 2026-05-17 埃弗顿 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-05-24 桑德兰 0:0 切尔西 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 1992-06-07 0 0 泰国 0 0 0 0
2 乔克拉普·尼尔桑 1987-06-12 177 0 F 泰国 0 0 0 0
3 莱昂德罗·德奥利维拉·达卢斯 1983-03-01 179 80 M 巴西 0 0 0 0
4 叶卡潘·英萨森 1983-09-23 167 0 M 泰国 0 0 0 0
5 拉塔蓬·奥塔旺 1981-03-12 0 0 M 泰国 0 0 0 0
6 萨玛特·菲诺 1982-08-18 0 0 D 泰国 0 0 0 0
7 拉姆塞斯·布斯托斯 1991-10-13 173 63 F 智利 0 0 0 0
8 Ekaphan·Inthasen 1983-09-23 0 0 M 泰国 0 0 0 0
9 Kristsada·Kemden 1986-09-01 169 67 F 泰国 0 0 0 0
10 Rattapon·Auttawong 1981-03-12 0 0 M 泰国 0 0 0 0
11 Choklap·Nilsang 1987-06-12 0 0 F 泰国 0 0 0 0
12 Sakda·Joemdee 1982-04-07 164 0 M 泰国 0 0 0 0
13 Leandro·De Oliveira Da Luz 1983-03-01 179 80 M 巴西 0 0 0 0
14 Samart·Phetnoo 1982-08-18 0 0 D 泰国 0 0 0 0
15 Noppol·Pol-udom 1985-01-22 0 0 M 泰国 0 0 0 0
16 Narong·Wisetsri 1976-10-01 172 0 G 泰国 0 0 0 0
17 Diogo·Rangel 1970-01-01 0 0 D 0 0 0 0
18 Kriengsak·Chumpornpong 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
19 Boonmee·Boonrod 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
20 Jetsada·Puanakunmee 1970-01-01 0 0 M 泰国 0 0 0 0
21 Jakkrit·Bunkham 1970-01-01 0 0 M 泰国 0 0 0 0
22 Jeferson 1970-01-01 0 0 D 巴西 0 0 0 0
23 Adisak·Ganu 1970-01-01 0 0 M 泰国 0 0 0 0
24 万麦·塞特塔南 1986-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
25 Anirut·Suebyim 1970-01-01 0 0 F 泰国 0 0 0 0
26 Apipoo·Suntornpanavech 1970-01-01 0 0 M 泰国 0 0 0 0
27 Thongchai·Phonang 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
28 Paitoon·Tiepma 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
29 Sarawut·Jaturapat 1970-01-01 0 0 M 泰国 0 0 0 0
30 Wuttichai·Sooksen 1970-01-01 0 0 M 泰国 0 0 0 0
31 Antonio·Wraesoora 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
32 Tanitchet·Panmueang 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
33 Jiradech·Sangsa-nga 1985-01-02 175 0 D 泰国 0 0 0 0
34 米哈尔·特拉维尼克 1998-02-25 180 0 M 捷克 0 0 0 0
35 Ronnachai·Rangsiyo 1988-08-01 0 0 F 泰国 0 0 0 0
36 Piriya·Nainet 1970-01-01 0 0 G 泰国 0 0 0 0
37 Wasin·Thongsong 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
38 Kittiphop·Upachakam 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
39 Keon-Pil·Lee 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
40 诺塔瓦特·拉考克 1996-09-13 175 70 泰国 0 0 0 0
41 Teddon·Chuwilad 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
42 Wanchai·Suwannain 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
43 Khritmat 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
44 Teachadol 1970-01-01 0 0 F 泰国 0 0 0 0
45 Narong·Wisetsri 1976-10-01 0 0 G 泰国 0 0 0 0
46 Antonio·Waresura 1992-05-27 0 0 D 泰国 0 0 0 0
47 T·Udomlap 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
48 Ekkapob·Sanitwong 1970-01-01 0 0 D 泰国 0 0 0 0
49 Kittikorn·Pho-ngam 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2019-06-30 Kittiphop·Upachakam 猜那犀鸟
猜那犀鸟
已解约
2018-06-01 Kittiphop·Upachakam 自由球员
自由球员
已签约
2018-01-23 Kittiphop·Upachakam 北榄超能
北榄超能
已解约
2015-01-01 叶卡潘·英萨森 巴吞联
巴吞联
转会
2012-07-01 叶卡潘·英萨森 泰路警察
泰路警察
转会
2012-01-01 叶卡潘·英萨森 春武里
春武里
转会
2007-01-01 叶卡潘·英萨森 南定绿钢
南定绿钢
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2019-06-30 Kittiphop·Upachakam 自由球员
自由球员
已解约
2018-06-01 Kittiphop·Upachakam 猜那犀鸟
猜那犀鸟
已签约
2018-01-23 Kittiphop·Upachakam 自由球员
自由球员
已解约
2012-07-01 叶卡潘·英萨森 巴吞联
巴吞联
转会
2012-01-01 叶卡潘·英萨森 泰路警察
泰路警察
转会
2007-01-01 叶卡潘·英萨森 春武里
春武里
转会
2006-01-01 叶卡潘·英萨森 南定
南定
转会

足球热门球队

篮球热门球队