
贡德尔芬根
Gundelfingen
球队市值:25000
所属联赛 | : | 德堡州联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 贡德尔芬根(英文名:Gundelfingen,粤语名:), 是德堡州联联赛的一支足球俱乐部,当前贡德尔芬根的市值为:25000,贡德尔芬根共有球员44人,外籍球员7人,我们将为你实时更新贡德尔芬根赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-02-12 | 183 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1993-02-17 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1993-12-27 | 178 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-04-12 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-11-21 | 168 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1993-12-30 | 192 | 90 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1986-10-09 | 198 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1986-06-18 | 180 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1996-07-24 | 0 | 0 | M | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1988-04-23 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-03-05 | 180 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1989-05-15 | 178 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-05-19 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-07-23 | 196 | 90 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1988-07-22 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1985-08-22 | 178 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-01-01 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1991-09-20 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1991-09-22 | 180 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-10-28 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1991-09-26 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1996-05-30 | 0 | 0 | D | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1990-05-05 | 175 | 74 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-07-22 | 182 | 0 | F | 土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-12-30 | 192 | 90 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-02-12 | 183 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2005-05-05 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 2001-10-20 | 0 | 0 | G | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2002-03-30 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1997-02-03 | 175 | 75 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1999-03-10 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1996-07-02 | 181 | 72 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2002-08-06 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1999-03-24 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2002-06-18 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2002-01-15 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1997-08-25 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2003-07-17 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1988-04-23 | 174 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2003-05-19 | 0 | 0 | M | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 2000-03-22 | 0 | 0 | D | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-04-16 | 0 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 2000-08-29 | 0 | 0 | F | 科索沃 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2002-06-22 | 186 | 0 | F | 德国 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 梅明根 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 梅明根 | 已签约 | ||
2024-07-01 | SSV乌尔姆U19 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 梅明根 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 贡德尔芬根 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | SSV乌尔姆U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 梅明根 | 转会 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 贡德尔芬根 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 贡德尔芬根 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 贡德尔芬根 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 梅明根 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 梅明根 | 已签约 | ||
2023-08-31 | 蒂尔克 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 梅明根 | 已签约 | ||
2022-07-01 | SSV乌尔姆U19 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 奥格斯堡U17 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 贡德尔芬根 | 已签约 | ||
2020-07-01 | SSV乌尔姆U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 梅明根 | 转会 |