
霸塔苔斯
Batatais
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴圣丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 霸塔苔斯(英文名:Batatais,粤语名:霸塔苔斯), 是巴圣丙联赛的一支足球俱乐部,当前霸塔苔斯的市值为:0,霸塔苔斯共有球员78人,外籍球员3人,我们将为你实时更新霸塔苔斯赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2000-10-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2001-03-28 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 2001-09-29 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2000-06-08 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-09-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 2003-07-13 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1999-09-22 | 178 | 77 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-02-26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2003-08-11 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2002-12-06 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2003-08-27 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1999-05-24 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 2004-01-26 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1990-01-16 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1989-10-18 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1979-01-04 | 187 | 80 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1999-04-07 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1996-03-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1993-11-06 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-11-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2001-05-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1995-03-03 | 170 | 66 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1989-04-20 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1990-01-16 | 186 | 78 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1994-02-11 | 185 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1994-08-05 | 194 | 98 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1985-03-11 | 181 | 88 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1994-01-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1995-04-19 | 177 | 77 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2000-12-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2000-08-10 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1986-08-07 | 177 | 74 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1994-08-05 | 194 | 98 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2000-08-10 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1998-08-04 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2001-02-22 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1996-01-24 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2000-06-30 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1988-12-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2000-12-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1997-04-27 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1988-12-23 | 178 | 75 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1999-04-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1998-06-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1985-01-25 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 1999-04-16 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1998-06-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
60 | 1998-02-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1999-08-03 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2000-02-03 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 1998-09-18 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2000-01-06 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
66 | 1990-03-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 2001-09-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
69 | 1996-10-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1996-05-23 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1994-10-17 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1996-12-13 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 2003-02-09 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1998-08-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1996-06-17 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1998-08-07 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1985-01-25 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | 1996-04-19 | 188 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 1994-08-11 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | 1995-01-15 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1990-07-04 | 190 | 87 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | 1990-11-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1996-03-12 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1995-06-16 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 1997-02-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-12 | 塞阿仁斯竞技 | 租借 | ||
2025-01-01 | 塞阿仁斯竞技 | 租借 | ||
2024-12-31 | 费罗维里AC | 租借结束 | ||
2024-01-01 | 塞阿仁斯竞技 | 租借 | ||
2023-01-10 | 塞阿仁斯竞技 | 租借 | ||
2021-05-27 | 塞阿仁斯竞技 | 已签约 | ||
2021-04-23 | 塞阿仁斯竞技 | 租借 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-12-31 | 塞阿仁斯竞技 | 租借结束 | ||
2025-03-20 | 塞阿仁斯竞技 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 塞阿仁斯竞技 | 租借结束 | ||
2024-01-01 | 费罗维里AC | 租借 | ||
2023-12-31 | 塞阿仁斯竞技 | 租借结束 | ||
2022-12-06 | 塞阿仁斯竞技 | 已签约 | ||
2021-05-26 | 塞阿仁斯竞技 | 租借结束 |